案 名 | 知安 | 建設公司 | 皇石建設有限公司 |
行政區域 | 桃園區 | 營造公司 | 華築工房營造股份有限公司 |
建造執照 | (89)桃縣工建執照字第會桃00861-01號 | 使用執照 | (102)桃縣工建使字第桃01206號 |
面臨道路 | 建築景觀 | 黃瑞麟建築師事務所 | |
完工日期 | |||
基地面積 | 179.38坪 | 總 戶 數 | 20 戶 |
戶數規劃:18戶
樓層層數:地上11層‧地下3層
公設比率:32 %~
房數規劃:4房~
建坪規劃:87坪~99坪
每坪單價:32萬~33萬
總價範圍:2498萬~3281萬
店面規劃:2戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: