案 名 | 大觀雲滙 | 建設公司 | 和瑞建設股份有限公司 |
行政區域 | 桃園區 | 營造公司 | 萬代福營造有限公司 |
建造執照 | 104桃市都建執照字第會桃00750-02號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 林大俊建築事務所 | |
完工日期 | |||
基地面積 | 912.89坪 | 總 戶 數 | 130 戶 |
戶數規劃:126戶
樓層層數:地上22層‧地下3層
公設比率:33.01 %~
房數規劃:3房~4房
建坪規劃:41.64坪~56.47坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:4戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: