案 名 | 昇美學7 | 建設公司 | 中昇建設 |
行政區域 | 觀音區 | 營造公司 | 宜鼎營造 |
建造執照 | (113)桃市都建執照字第會觀000526號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 黃妙禎建築師事務所 | |
完工日期 | 115年06月 | ||
基地面積 | 總 戶 數 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 7.5% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:9戶
樓層層數:地上5層
公設比率:27.86 %~28.79 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:18.84坪~24.71坪
每坪單價:26.4萬~
總價範圍:490萬~652萬