案 名 | 大贏家 | 建設公司 | 千立建設有限公司 |
行政區域 | 觀音區 | 營造公司 | 興億營造有限公司 |
建造執照 | (108)桃市都建執照字第會觀01259號 | 使用執照 | (111)桃市都施使字第觀00955號 |
面臨道路 | 6米 | 建築景觀 | 簡錫池建築師事務所 |
完工日期 | 2022年12月 | ||
基地面積 | 517.57坪 | 總 戶 數 | 43 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
戶數規劃:43戶
樓層層數:地上5層
公設比率:28 %~
房數規劃:2房~2+1房
建坪規劃:27坪~32坪
每坪單價:18.8萬~19.9萬
總價範圍:537萬~636萬