案 名 | 和發自由之丘 | 建設公司 | 和發建設股份有限公司 |
行政區域 | 中壢區 | 營造公司 | 國城營造有限公司 |
建造執照 | (104)桃縣工建執照字第會壢00001-03號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 拓璞聯合建築師事務所 | |
完工日期 | 2024年第一季 | ||
基地面積 | 687.95坪 | 總 戶 數 | 115 戶 |
戶數規劃:112戶
樓層層數:地上15層‧地下3層
公設比率:33.45 %~
房數規劃:2房~3+1房
建坪規劃:24坪~41坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:3戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: