案 名 | 華登新城峰大樓 | 建設公司 | 華登建設股份有限公司 |
行政區域 | 大園區 | 營造公司 | |
建造執照 | 109桃市都建執照字第01048-01號(改照中) | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | ||
完工日期 | |||
使用分區 | |||
基地面積 | 2807.36坪 | 總 戶 數 | 204 戶 |
戶數規劃:204戶
樓層層數:地上14.15層‧地下2層
公設比率:34 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:25坪~40坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:9戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: