案 名 | 寶佳峰匯 | 建設公司 | 寶佳建設股份有限公司 |
行政區域 | 蘆竹區 | 營造公司 | |
建造執照 | 110桃市都建執照字第00243號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 50米 | 建築景觀 | |
完工日期 | 2023年第一季 | ||
使用分區 | 住宅區 | ||
基地面積 | 1893坪 | 總 戶 數 | 221 戶 |
戶數規劃:211戶
樓層層數:地上11層‧地下2層
公設比率:32.5 %~
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:10戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: